| 交易所 | 品种 |
公司保证 金收取比例 |
|---|---|---|
| 上期所(20品种) | 铝合金(ad) | 12%(套保11%) |
| 白银(ag) | 23%(套保22%) | |
| 白银(ag2601-ag2604) | 25%(套保24%) | |
| 铝(al) | 15%(套保14%) | |
| 氧化铝(ao) | 15%(套保14%) | |
| 黄金(au) | 23%(套保22%) | |
| 黄金(au2601-au2604) | 24%(套保23%) | |
| 合成橡胶(br) | 15%(套保14%) | |
| 沥青(bu) | 16%(套保15%) | |
| 铜(cu) | 15%(套保14%) | |
| 燃料油(fu) | 16%(套保15%) | |
| 热轧板(hc) | 12%(套保11%) | |
| 镍(ni) | 17%(套保16%) | |
| 印刷纸(op) | 13%(套保12%) | |
| 铅(pb) | 15%(套保14%) | |
| 螺纹钢(rb) | 12%(套保11%) | |
| 橡胶(ru) | 15%(套保14%) | |
| 锡(sn) | 19%(套保18%) | |
| 漂针浆(sp) | 13%(套保12%) | |
| 不锈钢(ss) | 12%(套保11%) | |
| 线材(wr) | 29%(套保28%) | |
| 锌(zn) | 15%(套保14%) | |
| 大商所(26品种) | 黄豆1(a) | 12%(套保12%) |
| 黄豆2(b) | 12%(套保12%) | |
| 胶合板(bb) | 53%(套保53%) | |
| 纯苯(bz) | 14%(套保14%) | |
| 玉米(c) | 12%(套保12%) | |
| 玉米淀粉(cs) | 11%(套保11%) | |
| 苯乙烯(eb) | 13%(套保13%) | |
| 乙二醇(eg) | 13%(套保13%) | |
| 纤维板(fb) | 23%(套保23%) | |
| 铁矿石(i) | 17%(套保17%) | |
| 焦炭(j) | 25%(套保20%) | |
| 鸡蛋(jd) | 12%(套保12%) | |
| 焦煤(jm) | 18%(套保18%) | |
| 聚乙烯(l) | 13%(套保13%) | |
| 聚乙烯月均价(l_f) | 13%(套保13%) | |
| 原木(lg) | 13%(套保13%) | |
| 生猪(lh) | 13%(套保13%) | |
| 豆粕(m) | 12%(套保12%) | |
| 棕榈油(p) | 14%(套保14%) | |
| 石油气(pg) | 13%(套保13%) | |
| 聚丙烯(pp) | 13%(套保13%) | |
| 聚丙烯月均价(pp_f) | 13%(套保13%) | |
| 粳米(rr) | 11%(套保11%) | |
| 聚氯乙烯(v) | 13%(套保13%) | |
| 聚氯乙烯月均价(v_f) | 13%(套保13%) | |
| 豆油(y) | 13%(套保13%) | |
| 郑商所(27品种) | 鲜苹果(AP) | 16% |
| 棉花一号(CF) | 13% | |
| 红枣(CJ) | 15% | |
| 棉纱(CY) | 10% | |
| 玻璃(FG) | 16% | |
| 粳稻(JR) | 30% | |
| 晚籼稻(LR) | 30% | |
| 甲醇(MA) | 13% | |
| 菜籽油(OI) | 13% | |
| 菜籽油(2601-2603) | 15% | |
| 短纤(PF) | 13% | |
| 花生(PK) | 13% | |
| 丙烯(PL) | 13% | |
| 普麦(PM) | 30% | |
| 瓶片(PR) | 13% | |
| 对二甲苯(PX) | 13% | |
| 早籼稻(RI) | 30% | |
| 菜粕(RM) | 13% | |
| 菜粕(2601-2603) | 16% | |
| 菜籽(RS) | 39% | |
| 纯碱(SA) | 15% | |
| 硅铁(SF) | 14% | |
| 烧碱(SH) | 14% | |
| 锰硅(SM) | 15% | |
| 白砂糖(SR) | 11% | |
| 化纤(TA) | 13% | |
| 尿素(UR) | 14% | |
| 强麦(WH) | 30% | |
| 动力煤(ZC) | 56% | |
| 中金所(8品种) | 中证500(IC) | 15% |
| 沪深300(IF) | 15% | |
| 上证50(IH) | 15% | |
| 中证1000(IM) | 15% | |
| 10年国债(T) | 3% | |
| 5年国债(TF) | 2.20% | |
| 30年国债(TL) | 4.50% | |
| 2年国债(TS) | 1% | |
| 能源中心 (5品种) | 国际铜(bc) | 15%(套保14%) |
| 欧线(ec) | 27%(套保27%) | |
| 低硫油(lu) | 16%(套保15%) | |
| 20号胶(nr) | 15%(套保14%) | |
| 原油(sc) | 16%(套保15%) | |
| 广期所 (5品种) | 碳酸锂(lc) | 21% (套保20%) |
| 钯(pd) | 25%(套保25%) | |
| 多晶硅(ps) | 20%(套保19%) | |
| 多晶硅(2601) | 25%(套保25%) | |
| 铂(pt) | 25%(套保25%) | |
| 工业硅(si) | 15%(套保14%) | |
|
此为普通合约保证金收取比例,交割月合约我公司与交易所同步调整,特殊合约保证金变化以我公司结算单为准。请广大客户及时登录中国期货市场监控中心查询结算单,随时关注帐户资金状况、持仓风险以及关于保证金变化的通知。 (更新日期:2026-1-21结算时起)https://investorservice.cfmmc.com/ |
||