交易所 | 品种 |
公司保证 金收取比例 |
---|---|---|
上期所(18品种) |
白银(ag) | 19%(套保18%) |
铝(al) | 15%(套保14%) | |
氧化铝(ao) | 18%(套保17%) | |
黄金(au) | 19%(套保18%) | |
合成橡胶(br) | 15%(套保14%) | |
沥青(bu) | 16%(套保15%) | |
铜(cu) | 15%(套保14%) | |
燃料油(fu) | 16%(套保15%) | |
热轧板(hc) | 13%(套保12%) | |
镍(ni) | 20%(套保19%) | |
铅(pb) | 15%(套保14%) | |
螺纹钢(rb) | 13%(套保12%) | |
橡胶(ru) | 14%(套保13%) | |
锡(sn) | 18%(套保17%) | |
漂针浆(sp) | 14%(套保13%) | |
不锈钢(ss) | 13%(套保12%) | |
线材(wr) | 29%(套保28%) | |
锌(zn) | 15%(套保14%) | |
大商所(22品种) |
黄豆1(a) | 12%(套保11%) |
黄豆2(b) | 12%(套保11%) | |
胶合板(bb) | 99%(套保99%) | |
玉米(c) | 12%(套保11%) | |
玉米淀粉(cs) | 11%(套保11%) | |
苯乙烯(eb) | 14%(套保14%) | |
乙二醇(eg) | 14%(套保14%) | |
纤维板(fb) | 23%(套保23%) | |
铁矿石(i) | 21%(套保17%) | |
焦炭(j) | 26%(套保21%) | |
鸡蛋(jd) | 12%(套保11%) | |
焦煤(jm) | 18%(套保18%) | |
聚乙烯(l) | 13%(套保13%) | |
原木(lg) | 13%(套保13%) | |
生猪(lh) | 13%(套保13%) | |
豆粕(m) | 12%(套保12%) | |
棕榈油(p) | 14%(套保14%) | |
石油气(pg) | 14%(套保14%) | |
聚丙烯(pp) | 13%(套保13%) | |
粳米(rr) | 11%(套保10%) | |
聚氯乙烯(v) | 13%(套保13%) | |
豆油(y) | 13%(套保13%) | |
郑商所(25品种) |
鲜苹果(AP) | 16% |
棉花一号(CF) | 13% | |
红枣(CJ) | 18% | |
棉纱(CY) | 11% | |
棉纱(2410-2502) | 13% | |
玻璃(FG) | 18% | |
粳稻(JR) | 30% | |
晚籼稻(LR) | 30% | |
甲醇(MA) | 14% | |
菜籽油(OI) | 13% | |
菜籽油(OI411-OI501) | 16% | |
短纤(PF) | 14% | |
花生(PK) | 14% | |
普麦(PM) | 30% | |
瓶片(PR) | 14% | |
对二甲苯(PX) | 14% | |
早籼稻(RI) | 30% | |
菜粕(RM) | 13% | |
菜粕(RM411-RM501) | 16% | |
菜籽(RS) | 39% | |
纯碱(SA) | 18% | |
硅铁(SF) | 16% | |
烧碱(SH) | 14% | |
锰硅(SM) | 16% | |
锰硅(SM410-SM501) | 17% | |
白砂糖(SR) | 13% | |
化纤(TA) | 13% | |
尿素(UR) | 14% | |
强麦(WH) | 30% | |
动力煤(ZC) | 56% | |
中金所(8品种) | 中证500(IC) | 15% |
沪深300(IF) | 15% | |
上证50(IH) | 15% | |
中证1000(IM) | 15% | |
10年国债(T) | 3% | |
5年国债(TF) | 2.2% | |
30年国债(TL) | 4.5% | |
2年国债(TS) | 1% | |
能源中心 (5品种) |
国际铜(bc) | 15%(套保14%) |
欧线(ec) | 28%(套保28%) | |
低硫油(lu) | 16%(套保15%) | |
20号胶(nr) | 14%(套保13%) | |
原油(sc) | 16%(套保15%) | |
广期所 (2品种) | 碳酸锂(lc) | 20% (套保20%) |
工业硅(si) | 14%(套保13%) | |
此为普通合约保证金收取比例,交割月合约我公司与交易所同步调整,特殊合约保证金变化以我公司结算单为准。请广大客户及时登录中国期货市场监控中心查询结算单,随时关注帐户资金状况、持仓风险以及关于保证金变化的通知。 (更新日期:2024-11-25结算时起)https://investorservice.cfmmc.com/ |