交易所 | 品种 |
公司保证 金收取比例 |
---|---|---|
上期所(16品种) |
白银(ag) | 19% |
铝(al) | 16% | |
黄金(au) | 16% | |
沥青(bu) | 21% | |
铜(cu) | 16% | |
燃料油(fu) | 24% | |
热轧板(hc) | 20% | |
镍(ni) | 22% | |
铅(pb) | 16% | |
螺纹钢(rb) | 20% | |
橡胶(ru) | 17% | |
锡(sn) | 21% | |
漂针浆(sp) | 17% | |
不锈钢(ss) | 17% | |
线材(wr) | 41% | |
锌(zn) | 16% | |
大商所(21品种) |
黄豆1(a) | 13%(套保12%) |
黄豆2(b) | 13%(套保12%) | |
胶合板(bb) | 46%(套保46%) | |
玉米(c) | 13%(套保12%) | |
玉米淀粉(cs) | 12%(套保12%) | |
苯乙烯(eb) | 15%(套保15%) | |
乙二醇(eg) | 15%(套保15%) | |
纤维板(fb) | 23%(套保23%) | |
铁矿石(i) | 20%(套保18%) | |
焦炭(j) | 27%(套保22%) | |
鸡蛋(jd) | 14%(套保13%) | |
焦煤(jm) | 27%(套保22%) | |
聚乙烯(l) | 14%(套保14%) | |
生猪(lh) | 17%(套保13%) | |
豆粕(m) | 13%(套保13%) | |
棕榈油(p) | 15%(套保15%) | |
石油气(pg) | 15%(套保15%) | |
聚丙烯(pp) | 14%(套保14%) | |
粳米(rr) | 11%(套保10%) | |
聚氯乙烯(v) | 14%(套保14%) | |
豆油(y) | 13%(套保13%) | |
郑商所(23品种) |
鲜苹果(AP) | 17% |
棉花一号(CF) | 14% | |
红枣(CJ) | 19% | |
棉纱(CY) | 14% | |
玻璃(FG) | 16% | |
粳稻(JR) | 30% | |
晚籼稻(LR) | 30% | |
甲醇(MA) | 15% | |
菜籽油(OI) | 16% | |
短纤(PF) | 15% | |
花生(PK) | 15% | |
普麦(PM) | 30% | |
早籼稻(RI) | 30% | |
菜粕(RM) | 16% | |
菜籽(RS) | 39% | |
纯碱(SA) | 16% | |
纯碱(SA305) | 27% | |
硅铁(SF) | 19% | |
锰硅(SM) | 19% | |
白砂糖(SR) | 13% | |
白砂糖(SR305) | 26% | |
白砂糖(SR307、SR309) | 15% | |
化纤(TA) | 14% | |
化纤(TA305) | 27% | |
尿素(UR) | 15% | |
强麦(WH) | 30% | |
动力煤(ZC) | 56% | |
中金所(8品种) | 中证500(IC) | 15% |
沪深300(IF) | 15% | |
上证50(IH) | 15% | |
中证1000(IM) | 15% | |
10年国债(T) | 3% | |
5年国债(TF) | 2.2% | |
30年国债(TL) | 4.5% | |
2年国债(TS) | 1% | |
能源中心 (4品种) |
国际铜(bc) | 16% |
低硫油(lu) | 21% | |
20号胶(nr) | 17% | |
原油(sc) | 24% | |
广期所 (1品种) | 工业硅(si) | 15% |
此为普通合约保证金收取比例,交割月合约我公司与交易所同步调整,特殊合约保证金变化以我公司结算单为准。请广大客户及时登录中国期货市场监控中心查询结算单,随时关注帐户资金状况、持仓风险以及关于保证金变化的通知。 (更新日期:2023-05-04结算时起)https://investorservice.cfmmc.com/ |