2018-08-15 来源:
品种 | 时间 | 限仓手数 |
大连商品交易所1810合约 | ||
20180913收盘前 | 20180928收盘前 | |
胶合板 | 80 | 20 |
纤维板 | 400 | 100 |
焦炭 | 900 | 300 |
棕榈油 | 1000 | 500 |
焦煤 | 1500 | 500 |
豆油、聚乙烯 | 2000 | 1000 |
玉米淀粉 | 4500 | 1500 |
黄豆1号、黄豆2号、豆粕 | 5000 | 2500 |
聚氯乙烯、聚丙烯 | 5000 | 2500 |
铁矿石 | 6000 | 2000 |
玉米 | 10000 | 5000 |
鸡蛋 | 20180831收盘前 | 20180913收盘前 |
200 | 60 | |
20180928收盘前 | ||
20 | ||
郑州商品交易所1810合约 | ||
20180914收盘前 | 20180928收盘前 | |
普麦 | 600 | 200 |
棉纱 | 1000 | 200 |
强麦 | 1000 | 300 |
菜籽 | 1000 | 500 |
早籼稻 | 2000 | 400 |
甲醇、菜粕 | 2000 | 1000 |
一号棉 | 3000 | 400 |
粳稻、晚籼稻 | 3000 | 500 |
菜油 | 3000 | 1000 |
白糖、玻璃、硅铁 | 5000 | 1000 |
PTA | 10000 | 5000 |
锰硅 | 10000 | 2000 |
动力煤 | 20000 | 4000 |
苹果 | 100 | 10 |
上海期货交易所1810合约 | ||
20180831收盘前 | 20180928收盘前 | |
橡胶 | 150 | 50 |
锡 | 600 | 200 |
铜、锌 | 800 | 300 |
黄金 | 900 | |
铝、铅 | 1000 | |
线材 | 1800 | 360 |
沥青 | 1500 | 500 |
白银 | 1800 | 600 |
螺纹钢、镍 | 3000 | |
热轧卷板 | 9000 | 1800 |
能源中心1810合约 | ||
20180731收盘前 | 20180831收盘前 | |
原油1810 | 1500 | 500 |
能源中心1811合约 | ||
20180831收盘前 | 20180928收盘前 | |
原油1811 | 1500 | 500 |
注:大连和上海品种申请套保额度后,必须使用套保编码进行开仓,原投机编码下持仓不能直接转成套保持仓,要按照交易所限仓规定处理。 |