400-770-0686 | 夜盘专线:021-61257868

关于2026年春节假期调整交易保证金及涨跌停板幅度的通知

2026-02-10 来源:

尊敬的交易者:
        2026年2月14日-2月23日为春节假期,为预防假期风险,参考交易所保证金调整政策,公司定于2026年2月11日结算时起,各品种保证金比例调整至如下标准:
春节调保 保证金调整 涨跌停板幅度调整
20260211结算起 20260224结算起 20260212 20260224
结算起 结算起
交易所 代码 名称 保证金% 保证金% 保证金% 保证金% 板幅% 板幅%
(投机) (保值) (投机) (保值)
大连 a 黄豆一号 14 14 12 12 8 6
b 黄豆二号 14 14 12 12 8 6
bb 胶合板 53 53 53 53 5 5
bz 纯苯 20 20 14 14 11 7
c 玉米 14 14 12 12 8 6
cs 玉米淀粉 13 13 11 11 7 5
eb 苯乙烯 18 18 13 13 10 6
eg 乙二醇 18 18 13 13 10 6
fb 纤维板 23 23 23 23 5 5
i 铁矿石 20 20 17 17 11 9
j 焦炭 25 20 25 20 10 8
jd 鸡蛋 14 14 12 12 8 6
jm 焦煤 20 20 18 18 10 8
l 聚乙烯 16 16 13 13 9 6
l_f 聚乙烯月均价 16 16 13 13 9 6
lg 原木 15 15 13 13 8 6
lh 生猪 15 15 13 13 8 6
m 豆粕 14 14 12 12 8 6
p 棕榈油 18 18 14 14 10 7
pg 石油气 18 18 13 13 10 6
pp 聚丙烯 16 16 13 13 9 6
pp_f 聚丙烯月均价 16 16 13 13 9 6
rr 粳米 13 13 11 11 7 5
v 聚氯乙烯 16 16 13 13 9 6
v_f 聚氯乙烯月均价 16 16 13 13 9 6
y 豆油 16 16 13 13 9 6
广州 lc 碳酸锂 27 26 25 24 15 13
pd 38 38 29 29 24 20
ps 多晶硅 22 22 20 20 12 9
pt 38 38 29 29 24 20
si 工业硅 18 17 15 14 11 8
郑州 AP 苹果 18 18 16 16 10 9
AP 2603-2605 18 18 18 18 10 10
CF 棉花 16 16 13 13 9 6
CJ 红枣 18 18 15 15 10 8
CY 棉纱 13 13 10 10 7 4
FG 玻璃 18 18 16 16 10 9
JR 粳稻 30 30 30 30 7 7
LR 晚籼稻 30 30 30 30 7 7
MA 甲醇 17 17 13 13 9 6
MA 2603 17 17 16 16 9 8
MA 2604、2605 17 17 15 15 9 8
OI 菜籽油 16 16 13 13 9 6
OI 2603 16 16 16 16 9 8
PF 短纤 17 17 13 13 9 6
PF 2603 17 17 16 16 9 7
PF 2604、2605 17 17 14 14 9 7
PK 花生 16 16 13 13 9 6
PL 丙烯 16 16 13 13 9 6
PM 普麦 30 30 30 30 7 7
PR 瓶片 17 17 13 13 9 6
PR 2603 17 17 16 16 9 7
PR 2604、2605 17 17 14 14 9 7
PX 对二甲苯 17 17 13 13 9 6
PX 2603 17 17 16 16 9 7
PX 2604、2605 17 17 14 14 9 7
RI 早籼稻 30 30 30 30 7 7
RM 菜粕 16 16 13 13 9 6
RM 2603 16 16 16 16 9 8
RS 菜籽 39 39 39 39 10 10
SA 纯碱 18 18 15 15 10 8
SF 硅铁 16 16 14 14 9 7
SH 烧碱 16 16 14 14 9 7
SM 锰硅 16 16 14 14 9 7
SR 白糖 13 13 11 11 7 5
TA 化纤 17 17 13 13 9 6
TA 2603 17 17 16 16 9 7
TA 2604、2605 17 17 14 14 9 7
UR 尿素 16 16 14 14 9 7
WH 强筋麦 30 30 30 30 7 7
ZC 动力煤 56 56 56 56 10 10
上海 ad 铝合金 19 18 15 14 11 8
ag 白银 39 38 29 28 25 20
al 23 22 18 17 13 10
ao 氧化铝 23 22 18 17 13 10
au 黄金 34 33 26 25 20 17
br 合成橡胶 21 20 17 16 12 9
bu 沥青 22 21 18 17 12 9
cu 23 22 18 17 13 10
fu 燃料油 22 21 18 17 12 9
hc 热轧板 18 17 14 13 10 7
hc 2603 18 17 15 14 10 7
ni 26 25 21 20 15 12
op 印刷纸 18 17 15 14 10 7
op 2603 18 17 16 15 10 7
pb 23 22 18 17 13 10
rb 螺纹钢 18 17 14 13 10 7
rb 2603 18 17 15 14 10 7
ru 橡胶 21 20 17 16 12 9
sn 26 25 21 20 15 12
sp 漂针浆 18 17 15 14 10 7
sp 2603 18 17 16 15 10 7
ss 不锈钢 19 18 15 14 11 8
wr 线材 41 40 32 31 11 8
zn 23 22 18 17 13 10
能源 bc 国际铜 23 22 18 17 13 10
ec 欧线 32 32 27 27 18 15
lu 低硫油 22 21 18 17 12 9
nr 20号胶 21 20 17 16 12 9
sc 原油 22 21 18 17 12 9
中金 IC 中证500股指 15 15 15 15 10 10
IF 沪深300股指 15 15 15 15 10 10
IH 上证50股指 15 15 15 15 10 10
IM 中证1000股指 15 15 15 15 10 10
T 10年期国债 3 3 3 3 2 2
TF 5年期国债 2.2 2.2 2.2 2.2 1.2 1.2
TL 30年期国债 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
TS 2年期国债 1 1 1 1 0.5 0.5
        如无极端行情,以上调整均不再另行通知,按相关规则规定执行的保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
        此次春节长假休市时间较长,近期国际形式复杂多变,期间影响市场的不确定因素显著增多,提醒广大交易者应及时了解长假保证金调整和风控措施,提前做好资金调拨以防交易保证金调整风险,并谨慎、理性、合规参与交易和持仓,切勿盲目跟风、过度投机,以防长假持仓风险!
        顺祝春节快乐!
                                                                                                                              渤海期货股份有限公司
                                                                                                                                 2026年2月10日

附交易所假期调保通知
附1:大连商品交易所通知
http://www.dce.com.cn/dce/content/2026/ywggytz/18627594.html
附2:广州期货交易所
http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202602/86d9ad9b91714f57be051259ca19f913.shtml
附3:郑州商品交易所通知
https://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2026/2/587bbc23e8514063aa616dfafe12dab7.htm
附4:上海期货交易所通知
https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202602/t20260209_830421.html
附5:能源中心交易所通知
https://www.ine.cn/publicnotice/notice/202602/t20260209_830417.html