400-770-0686 | 夜盘专线:021-61257868

关于2024年国庆节假期调整交易保证金 及涨跌停板幅度的通知

2024-09-25 来源:

尊敬的交易者:
   2024101日-107日为国庆假期,预防假期风险,参考交易所保证金调整政策,公司定于2024926日结算时起各品种保证金比例调整至如下标准:
国庆节调保 保证金调整 涨跌停板幅度调整
20240926结算起 20241008结算起 20240927 20241008
结算起 结算起
交易所 代码 名称 保证金% 保证金% 保证金% 保证金% 板幅% 板幅%
(投机) (保值) (投机) (保值)
大连 a 黄豆一号 12 12 12 12 6 6
b 黄豆二号 14 14 12 12 8 6
bb 胶合板 99 99 99 99 5 5
c 玉米 14 14 12 12 8 6
cs 玉米淀粉 13 13 11 11 7 5
eb 苯乙烯 17 17 14 14 9 7
eg 乙二醇 17 17 14 14 9 7
fb 纤维板 23 23 23 23 5 5
i 铁矿石 23 19 21 17 13 11
j 焦炭 26 21 26 21 11 8
jd 鸡蛋 15 15 12 12 8 6
jm 焦煤 26 21 26 21 11 8
l 聚乙烯 16 16 13 13 8 6
lh 生猪 16 16 13 13 8 6
m 豆粕 16 16 12 12 8 6
p 棕榈油 17 17 14 14 9 7
pg 石油气 17 17 14 14 9 7
pp 聚丙烯 16 16 13 13 8 6
rr 粳米 11 11 11 11 5 5
v 聚氯乙烯 16 16 13 13 8 6
y 豆油 16 16 13 13 8 6
广州 lc 碳酸锂 22 21 20 19 12 10
si 工业硅 16 15 14 13 9 7
郑州 AP 苹果 18 18 16 16 10 9
CF 棉花 16 16 13 13 9 6
CJ 红枣 18 18 18 18 10 10
CY 棉纱 11 11 11 11 4 4
CY 2410-2502 13 13 13 13 6 6
FG 玻璃 18 18 18 18 10 10
JR 粳稻 30 30 30 30 7 7
LR 晚籼稻 30 30 30 30 7 7
MA 甲醇 17 17 14 14 9 7
OI 菜籽油 18 18 13 13 10 6
OI 2411、2501 18 18 16 16 10 9
PF 短纤 17 17 14 14 9 7
PK 花生 16 16 14 14 9 7
PM 普麦 30 30 30 30 7 7
PR 瓶片 17 17 14 14 9 7
PX 对二甲苯 17 17 14 14 9 7
RI 早籼稻 30 30 30 30 7 7
RM 菜粕 18 18 13 13 10 6
RM 2411、2501 18 18 16 16 10 9
RS 菜籽 39 39 39 39 10 10
SA 纯碱 18 18 18 18 10 10
SF 硅铁 17 17 16 16 9 8
SH 烧碱 16 16 14 14 9 7
SM 锰硅 17 17 16 16 9 8
SM 2410-2501 17 17 17 17 9 9
SR 白糖 16 16 13 13 9 6
TA 化纤 17 17 13 13 9 6
UR 尿素 16 16 14 14 9 7
WH 强筋麦 30 30 30 30 7 7
ZC 动力煤 56 56 56 56 10 10
上海 ag 白银 19 18 19 18 10 10
al 17 16 15 14 8 7
ao 氧化铝 17 16 15 14 8 7
au 黄金 19 18 19 18 10 10
br 合成橡胶 17 16 15 14 10 7
bu 沥青 21 20 16 15 10 7
cu 17 16 15 14 8 7
fu 燃料油 21 20 16 15 10 7
hc 热轧板 15 14 13 12 7 5
ni 20 19 20 19 10 10
pb 17 16 15 14 8 7
rb 螺纹钢 15 14 13 12 7 5
rb 2410 16 15 21 20 7 6
ru 橡胶 17 16 14 13 8 6
sn 18 17 18 17 10 10
sp 漂针浆 17 16 14 13 8 6
ss 不锈钢 15 14 13 12 7 5
wr 线材 29 28 29 28 7 7
zn 17 16 15 14 8 7
能源 bc 国际铜 17 16 15 14 8 7
ec 欧线 40 40 28 28 20 16
lu 低硫油 21 20 16 15 10 7
nr 20号胶 17 16 14 13 8 6
sc 原油 21 20 16 15 10 7
中金 IC 中证500股指 15 15 15 15 10 10
IF 沪深300股指 15 15 15 15 10 10
IH 上证50股指 15 15 15 15 10 10
IM 中证1000股指 15 15 15 15 10 10
T 10年期国债 3 3 3 3 2 2
TF 5年期国债 2.2 2.2 2.2 2.2 1.2 1.2
TL 30年期国债 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5 3.5
TS 2年期国债 1 1 1 1 0.5 0.5

   以上调整均不再另行通知,按相关规则规定执行的保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
   长假休市期间影响市场的不确定因素较多,国内外宏观经济环境和金融形势复杂请广大交易者谨慎运作理性交易、轻仓过节,谨防长假持仓风险!
   顺祝国庆节快乐!
                                                                                             渤海期货股份有限公司                                                       2024925日

附交易所假期调保通知
附1:大连商品交易所通知
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8611799/index.html
附2:广州期货交易所
http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202409/e180c04d6a8d4d9a938dfcd472a2b361.shtml
附3:郑州商品交易所通知
http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2024/09/1726390893073494.htm
附4上海期货交易所通知
https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202409/t20240924_815107.html
附5能源中心交易所通知
https://www.ine.cn/news/notice/131889.html